価格設定アドバイザー
即売価格
(短期間で購入される予想金額)
4582
通常価格
(1週間程度で購入される予想金額)
6424
優先価格
(販売価格優先で購入される予想金額)
18166

M-XB-424 美品 Technics SA-5500 テクニクス FM/AMチューナーとプリメインアンプ FM/AMステレオレシーバー SA-5500 1973年

タグで絞り込み検索
この商品の販売は終了しています
販売情報
  • 販売価格

    4999円

  • 入札件数

    1

  • 開始価格

    4999円

  • 即決価格

    4999円

  • 出品個数

    1点

  • 商品状態

    目立った傷や汚れなし

  • 返品

    返品不可

  • 開始日時

    2024年5月4日 5:02

  • 終了日時

    2024年5月4日 12:14

  • 早期終了

    あり

  • 自動延長

    なし

  • なし

販売者情報
  • 出品者ID

    vsmmn75416

  • 出品地域

    埼玉県

  • M-XB-424 美品 Technics SA-5500 テクニクス FM/AMチューナーとプリメインアンプ FM/AMステレオレシーバー SA-5500 1973年 _1
  • M-XB-424 美品 Technics SA-5500 テクニクス FM/AMチューナーとプリメインアンプ FM/AMステレオレシーバー SA-5500 1973年 _2
  • M-XB-424 美品 Technics SA-5500 テクニクス FM/AMチューナーとプリメインアンプ FM/AMステレオレシーバー SA-5500 1973年 _3
  • M-XB-424 美品 Technics SA-5500 テクニクス FM/AMチューナーとプリメインアンプ FM/AMステレオレシーバー SA-5500 1973年 _4
  • M-XB-424 美品 Technics SA-5500 テクニクス FM/AMチューナーとプリメインアンプ FM/AMステレオレシーバー SA-5500 1973年 _5
  • M-XB-424 美品 Technics SA-5500 テクニクス FM/AMチューナーとプリメインアンプ FM/AMステレオレシーバー SA-5500 1973年 _6
  • M-XB-424 美品 Technics SA-5500 テクニクス FM/AMチューナーとプリメインアンプ FM/AMステレオレシーバー SA-5500 1973年 _7
  • M-XB-424 美品 Technics SA-5500 テクニクス FM/AMチューナーとプリメインアンプ FM/AMステレオレシーバー SA-5500 1973年 _8
  • M-XB-424 美品 Technics SA-5500 テクニクス FM/AMチューナーとプリメインアンプ FM/AMステレオレシーバー SA-5500 1973年 _1
  • M-XB-424 美品 Technics SA-5500 テクニクス FM/AMチューナーとプリメインアンプ FM/AMステレオレシーバー SA-5500 1973年 _2
  • M-XB-424 美品 Technics SA-5500 テクニクス FM/AMチューナーとプリメインアンプ FM/AMステレオレシーバー SA-5500 1973年 _3
  • M-XB-424 美品 Technics SA-5500 テクニクス FM/AMチューナーとプリメインアンプ FM/AMステレオレシーバー SA-5500 1973年 _4
  • M-XB-424 美品 Technics SA-5500 テクニクス FM/AMチューナーとプリメインアンプ FM/AMステレオレシーバー SA-5500 1973年 _5
  • M-XB-424 美品 Technics SA-5500 テクニクス FM/AMチューナーとプリメインアンプ FM/AMステレオレシーバー SA-5500 1973年 _6
  • M-XB-424 美品 Technics SA-5500 テクニクス FM/AMチューナーとプリメインアンプ FM/AMステレオレシーバー SA-5500 1973年 _7
  • M-XB-424 美品 Technics SA-5500 テクニクス FM/AMチューナーとプリメインアンプ FM/AMステレオレシーバー SA-5500 1973年 _8
M-XB-424 美品 Technics SA-5500 テクニクス FM/AMチューナーとプリメインアンプ FM/AMステレオレシーバー SA-5500 1973年 


機種の定格
型式 FM/AMステレオレシーバー
<アンプ部>
ミュージックパワー(IHF) 70W(4Ω)
50W(8Ω)
実効出力(IHF) 20W/20W(4Ω)
17W/17W(8Ω)
パワーバンドウィズス 7Hz~40kHz、-3dB
周波数特性 AUX:15Hz~50kHz +0 -3dB
全高調波歪率 0.5%
混変調歪率(60Hz:7kHz=4:1、実効出力時) 0.7%
SN比(IHF) Phono:70dB
AUX:90dB
ダンピングファクター 70(8Ω負荷時)
入力感度/インピーダンス Phono(Low):2mv/50kΩ
Phono(High):10mV/100kΩ
AUX:160mV/100kΩ
テープモニタ Rec Out:160mV
Playback:160mV/100kΩ
トーンコントロール Bass:50Hz、+13~-14dB
Treble:10kHz、±12dB
ハイフィルター 5kHz、-6dB/oct
ラウドネスコントロール 50Hz、+12dB
10kHz、+5dB
<FM部>
受信周波数 76MHz~90MHz
感度(IHF) 1.8μV
選択度(IHF) 70dB
SN比(IHF) 60dB(100%変調、1kHz)
キャプチャーレシオ 2dB
イメージ妨害比 90dB(83MHz)
IF妨害比 90dB(83MHz)
スプリアス妨害比 75dB(83MHz)
AM抑圧比 45dB
ステレオセパレーション 35dB
全高調波歪率 0.4%(100%変調、400Hz)
<総合>
使用半導体 IC:1個
FET:1個
トランジスタ:45個
ダイオード:22個
電源 AC100V、50/60Hz
消費電力 定格出力時:70W
外形寸法 幅406x高さ140x奥行356mm
重量 8.6kg


通電チェック済みだけです 。ジャンク品として、ご理解ある方、気にいっていただける方にご検討いただけたら、嬉しいです。
ノークレーム・ノーリターンでお願いいたします。ジャンク品の為、返品返金不可。